<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Studiawan</title>
	<atom:link href="http://studiawan.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiawan.com</link>
	<description>^_^</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 15:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Argument Value di Python by Kalkulator Sederhana Client-Server &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/argument-value-di-python/#comment-58</link>
		<dc:creator>Kalkulator Sederhana Client-Server &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=401#comment-58</guid>
		<description>[...] terlebih dulu. Agar input dua operand ini bersifat dinamis, maka kita akan memanfaatkan teknik mendapatkan argumen value di Python. Selanjutnya, client akan mengirim dua operand yang masih direpresentasikan dalam satu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terlebih dulu. Agar input dua operand ini bersifat dinamis, maka kita akan memanfaatkan teknik mendapatkan argumen value di Python. Selanjutnya, client akan mengirim dua operand yang masih direpresentasikan dalam satu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fungsi dengan Return Value di Python by Kalkulator Sederhana Client-Server &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/fungsi-dengan-return-value-di-python/#comment-57</link>
		<dc:creator>Kalkulator Sederhana Client-Server &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=339#comment-57</guid>
		<description>[...] akan membuat sebuah perhitungan aritmetika sederhana seperti yang dijelaskan di tulisan sebelumnya. Namun, akan ada sedikit modifikasi yaitu operasi ini dilakukan di arsitektur client-server. Client [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] akan membuat sebuah perhitungan aritmetika sederhana seperti yang dijelaskan di tulisan sebelumnya. Namun, akan ada sedikit modifikasi yaitu operasi ini dilakukan di arsitektur client-server. Client [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Terminologi Dasar dalam Pemrograman Jaringan by Pemrograman Jaringan Sederhana di Python &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/terminologi-dasar-dalam-pemrograman-jaringan/#comment-49</link>
		<dc:creator>Pemrograman Jaringan Sederhana di Python &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=293#comment-49</guid>
		<description>[...] import. Jika lupa beberapa istilah pemrograman jaringan, client, atau server, silakan baca kembali tulisan sebelumnya. Lalu bagaimana contoh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] import. Jika lupa beberapa istilah pemrograman jaringan, client, atau server, silakan baca kembali tulisan sebelumnya. Lalu bagaimana contoh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beberapa Tipe Data di Python by Fungsi dengan Return Value di Python &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/beberapa-tipe-data-di-python/#comment-48</link>
		<dc:creator>Fungsi dengan Return Value di Python &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=272#comment-48</guid>
		<description>[...] Pertama kita akan membuat fungsi dengan return value sebuah list. Fungsi yang digunakan sama dengan contoh yang sebelumnya yaitu sebuah operasi aritmetika dasar. Sebuah list digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mengenai bagaimana deklarasi, menambah dan mengurangi elemen pada list bisa dibaca di tulisan sebelumnya. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pertama kita akan membuat fungsi dengan return value sebuah list. Fungsi yang digunakan sama dengan contoh yang sebelumnya yaitu sebuah operasi aritmetika dasar. Sebuah list digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mengenai bagaimana deklarasi, menambah dan mengurangi elemen pada list bisa dibaca di tulisan sebelumnya. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Different Output Between psutil and &#8220;free&#8221; Command by Rilis Terbaru psutil &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/different-output-between-psutil-and-free-command/#comment-47</link>
		<dc:creator>Rilis Terbaru psutil &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=243#comment-47</guid>
		<description>[...] versi terbarunya yaitu 0.4.1. Di versi terbaru ini, terdapat fiksasi bug yang pernah saya report kan sebelumnya. Silakan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versi terbarunya yaitu 0.4.1. Di versi terbaru ini, terdapat fiksasi bug yang pernah saya report kan sebelumnya. Silakan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ekstrak File dengan tar by Instalasi Modul Python dalam Bentuk tar.gz &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/ekstrak-file-dengan-tar/#comment-40</link>
		<dc:creator>Instalasi Modul Python dalam Bentuk tar.gz &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=238#comment-40</guid>
		<description>[...] Studiawan   Ternyata setelah masak dan makan harus cuci piring :)    Skip to content HomeAbout        &#8592; Kopi File Antar Server Ekstrak File dengan tar &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studiawan   Ternyata setelah masak dan makan harus cuci piring <img src='http://studiawan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />     Skip to content HomeAbout        &larr; Kopi File Antar Server Ekstrak File dengan tar &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Persiapan Wake On LAN di Ubuntu Server by Wake on LAN pada Ubuntu Server &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/persiapan-wake-on-lan-di-ubuntu-server/#comment-28</link>
		<dc:creator>Wake on LAN pada Ubuntu Server &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 05:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=147#comment-28</guid>
		<description>[...] melanjutkan membaca artikel ini, pastikan Anda juga telah membaca persiapan WOL pada Ubuntu Server. Langkah pertama adalah membuat sebuah script di komputer yang akan &#8220;dibangunkan&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] melanjutkan membaca artikel ini, pastikan Anda juga telah membaca persiapan WOL pada Ubuntu Server. Langkah pertama adalah membuat sebuah script di komputer yang akan &#8220;dibangunkan&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Setting Repositori Linux di Lingkungan Kampus by Persiapan Wake On LAN di Ubuntu Server &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/setting-repositori-linux-di-lingkungan-kampus/#comment-24</link>
		<dc:creator>Persiapan Wake On LAN di Ubuntu Server &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 02:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=23#comment-24</guid>
		<description>[...] login pada server, pastikan Anda melakukan setting repositori dengan benar. Kemudian install dua paket yang diperlukan untuk wake on LAN ini yaitu ethtool dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] login pada server, pastikan Anda melakukan setting repositori dengan benar. Kemudian install dua paket yang diperlukan untuk wake on LAN ini yaitu ethtool dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unduh ISO Linux by Membuat Live CD Linux pada USB Flash Disk &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/unduh-iso-linux/#comment-23</link>
		<dc:creator>Membuat Live CD Linux pada USB Flash Disk &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=127#comment-23</guid>
		<description>[...] Studiawan   Kenapa Linux?    Skip to content HomeAbout        &#8592; Unduh ISO Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studiawan   Kenapa Linux?    Skip to content HomeAbout        &larr; Unduh ISO Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VirtualBox dan USB Flash Disk (1) by VirtualBox dan USB Flash Disk (2) &#124; Studiawan</title>
		<link>http://studiawan.com/virtualbox-dan-usb-flash-disk-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>VirtualBox dan USB Flash Disk (2) &#124; Studiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 03:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiawan.com/?p=61#comment-22</guid>
		<description>[...] membaca tulisan ini, pastikan Anda telah membaca tulisan sebelumnya tentang VirtualBox dan USB Flash Disk. Pada artikel ini akan dibahas langkah selanjutnya agar VirtualBox bisa terkoneksi dengan flash [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] membaca tulisan ini, pastikan Anda telah membaca tulisan sebelumnya tentang VirtualBox dan USB Flash Disk. Pada artikel ini akan dibahas langkah selanjutnya agar VirtualBox bisa terkoneksi dengan flash [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

